Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
Land | Südafrika |
---|---|
Region | Western Cape |
Farbe, Geschmack & mehr
Farbe | Weiß |
---|---|
Geschmack | lieblich |
Rebsorte | 100% Bukettraube |
Artikeldaten
Inhalt | 0.75 l |
---|---|
Gebinde | 6 |
Verschluss | Schraubverschluss |
GTIN - Artikel | 6009626730555 |
GTIN - Versandkiste | 6009626730708 |
Analyse
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
---|---|
Säure | 7.7 g/L |
Restzucker | 24 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | Trauben, Weinsäure (L(+)-), Carboxymethylcellulose, Apfelsäure, Stickstoff, konzentrierter Traubenmost, enthält SULFITE |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 359 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 85 kcal |
Fettgehalt | 0.5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 3.4 g |
Zuckergehalt | 2.4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.01 g |
Sulfite | Ja |
Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH, 53227, Bonn, Deutschland |
---|