Alkoholfrei
Prisecco Winterbirnentraum
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
Land | Deutschland |
---|---|
Region | Württemberg |
Artikeldaten
Inhalt | 0.75 l |
---|---|
Gebinde | 6 |
Verschluss | Sekt-/Champagnerkork |
GTIN - Artikel | 4260044672090 |
GTIN - Versandkiste | 4260044672595 |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | Gelbmöstler, Nägelesbirne, Schweizer Wasserbirne |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 220 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 53 kcal |
Fettgehalt | 0.12 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 11.9 g |
Zuckergehalt | 10.2 g |
Eiweiß | 0.2 g |
Salz | 0.005 g |
Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Weingut Jörg Geiger, 73114, Schlat / Göppingen, Deutschland |
---|