Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
Land | Deutschland |
---|---|
Region | Pfalz |
Farbe, Geschmack & mehr
Farbe | Weiß |
---|---|
Geschmack | trocken |
Rebsorte | 100% Riesling |
Artikeldaten
Inhalt | 1 l |
---|---|
Gebinde | 6 |
Verschluss | Schraubverschluss |
GTIN - Artikel | 4260082537108 |
GTIN - Versandkiste | 4260082538105 |
Analyse
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
---|---|
Säure | 7 g/L |
Restzucker | 7 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | Trauben, Saccharose, ENTHÄLT SULFITE, E466, Kohlendioxid |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 315 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 75 kcal |
Fettgehalt | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1.7 g |
Zuckergehalt | 0.7 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Sulfite | Ja |
Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Weingut Markus Pfaffmann, 76833, Walsheim, Deutschland |
---|