Beschreibung
Farbe: tiefes, glänzendes Rubinrot Duft: aromatisches Bouquet von saftig gereiften roten und schwarzen Früchten (Schwarze Johannisbeeren, Himbeeren, Kirschen), unterlegt mit feinen Gewürznoten
Geschmack: auch am Gaumen dominieren die saftige Frucht und feine Würze, rund und sehr harmonisch ausgewogen mit sanftem Tannin und schöner Länge
Speiseempfehlung
Rind gebraten/gegrillt, Frischkäse, Hartkäse
Karaffieren / Serviertemperatur
14 °C bis 16 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Rhône |
Subregion | Ventoux |
Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Boden | Kalkboden, Lehmboden |
Farbe, Geschmack & mehr
Farbe | Rot |
---|---|
Geschmack | trocken |
Rebsorte | 70% Grenache Noir, 30% Syrah |
Gärung | im Edelstahltank |
Reifung | 6 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
Speiseempfehlungen | Rind gebraten/gegrillt, Frischkäse, Hartkäse |
---|
Artikeldaten
Inhalt | 0.75 l |
---|---|
Gebinde | 6 |
Verschluss | Schraubverschluss |
GTIN - Artikel | 3256811114093 |
GTIN - Versandkiste | 3256811613916 |
Analyse
Alkoholgehalt | 14.5 % Vol. |
---|---|
Säure | 2.5 g/L |
Restzucker | 0.8 g/L |
Inhalt & Nährwert
Zutatenliste | SULFITE |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
Fettgehalt | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
Zuckergehalt | 1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Sulfite | Ja |
Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Marrenon, 84240, La Tour d'Aigues, Frankreich |
---|